钢构云计算
SSBIM
BIM专题
钢构专题
钢构地图APP
来源 网络 发布于 2012/5/11 8:51:57 评论(2) 有7309人阅读

工程名称:*****

工程地点:*****

设计单位:*****

计 算 人:

设计程序:中国建筑科学研究院PKPM软件

计算时间:2010年10月

检 查:

审 核:


一:工程概况


1、 本建筑长140.830米,宽72.780米,檐口高7.200米,屋脊高10.8米,建筑面积10249.6平方米。

2、 结构形式采用双坡四连跨门式刚架,每跨18米;采用自由排水;屋面板采用屋面0.476mm单层彩钢板,下设100厚保温棉加0.376单层彩钢板,墙面板采用0.4mm压型夹芯钢板.。

3、 柱网布置:详见图一


三:荷载数据


1、 恒 载:0.25KN/㎡

2、 活 载:0.5KN/㎡

3、 风 载:0.45KN/㎡

4、 地震作用:彰武地区地震烈度为6度,地震作用不考虑。


四:结构计算


1、 框架立面简图:详见图二

2、 恒载布置图:详见图三

3、 活载布置图:详见图四

4、 左风布置图:详见图五

5、 右风布置图:详见图六


五:刚架计算结果


1、 弯矩包络图:详见图七

2、 配筋包络和钢结构应力比图:详见图八

3、 轴力包络图:详见图九

4、 剪力包络图:详见图十

5、 恒载弯矩图:详见图十一

6、 恒载轴力图:详见图十二

7、 恒载剪力图:详见图十三

8、 活载弯矩图:详见图十四

9、 活载轴力图:详见图十五

10、 活载剪力图:详见图十六

11、 左风载弯矩图:详见图十七

12、 右风载弯矩图:详见图十八

13、 钢梁(恒+活)绝对挠度图:详见图十九

14、 钢梁(恒+活)相对挠度图:详见图二十

15、 钢梁(活)绝对挠度图:详见图二十一

16、 钢梁(活)相对挠度图:详见图二十二

17、 斜梁计算坡度图:详见图二十三

18、 恒载节点位移图:详见图二十四

19、 活载节点位移图:详见图二十五

20、 左风节点位移图:详见图二十六

21、 右风节点位移图:详见图二十七

22、 恒载+活载 节点位移图:详见图二十八

23、 刚架计算数据:

工程名: 彰武板材家具加工制造基地厂房

************ PK11.EXE *****************

日期:10/25/2010

时间:17:30:25

设计主要依据:

《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001);

《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001);

《钢结构设计规范》(GB 50017-2003);

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS 102:2002);

结果输出

---- 总信息 ----

结构类型: 门式刚架轻型房屋钢结构

设计规范: 按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》计算

结构重要性系数: 1.00

节点总数: 18

柱数: 5

梁数: 12

支座约束数: 5

标准截面总数: 6

活荷载计算信息: 考虑活荷载不利布置

风荷载计算信息: 计算风荷载

钢材: Q345

梁柱自重计算信息: 柱梁自重都计算

恒载作用下柱的轴向变形: 考虑

梁柱自重计算增大系数: 1.20

基础计算信息: 不计算基础

梁刚度增大系数: 1.00

钢结构净截面面积与毛截面面积比: 0.85

门式刚架梁平面内的整体稳定性: 按压弯构件验算

钢结构受拉柱容许长细比: 300

钢结构受压柱容许长细比: 180

钢梁(恒+活)容许挠跨比: l / 180

柱顶容许水平位移/柱高: l / 60

地震作用计算: 计算水平地震作用

计算震型数: 3

地震烈度: 6.00

场地土类别:Ⅱ类

附加重量节点数: 0

设计地震分组:第一组

周期折减系数:0.80

地震力计算方法:振型分解法

结构阻尼比:0.050

按GB50011-2001 地震效应增大系数 1.000

窄行输出全部内容

---- 节点坐标 ----

节点号 X Y 节点号 X Y 节点号 X Y

( 1) 0.00 7.00 ( 2) 72.00 7.00 ( 3) 4.00 7.40

( 4) 68.00 7.40 ( 5) 14.00 8.40 ( 6) 58.00 8.40

( 7) 18.00 8.80 ( 8) 54.00 8.80 ( 9) 22.00 9.20

( 10) 50.00 9.20 ( 11) 32.00 10.20 ( 12) 40.00 10.20

( 13) 36.00 10.60 ( 14) 0.00 0.00 ( 15) 18.00 0.00

( 16) 36.00 0.00 ( 17) 54.00 0.00 ( 18) 72.00 0.00

---- 柱关联号 --------

柱号 节点Ⅰ 节点Ⅱ 柱号 节点Ⅰ 节点Ⅱ 柱号 节点Ⅰ 节点Ⅱ

( 1) 14 1 ( 2) 15 7 ( 3) 16 13

( 4) 17 8 ( 5) 18 2

---- 梁关联号 ----

梁号 节点Ⅰ 节点Ⅱ 梁号 节点Ⅰ 节点Ⅱ 梁号 节点Ⅰ 节点Ⅱ

( 1) 1 3 ( 2) 3 5 ( 3) 4 2

( 4) 5 7 ( 5) 6 4 ( 6) 7 9

( 7) 8 6 ( 8) 9 11 ( 9) 10 8

( 10) 11 13 ( 11) 12 10 ( 12) 13 12

---- 支座约束信息 ----

( 1) 14111 ( 2) 15111 ( 3) 16111 ( 4) 17111 ( 5) 18111

---- 柱上下节点偏心 ----

节点号 柱偏心值 节点号 柱偏心值 节点号 柱偏心值 节点号 柱偏心值

( 1) 0.00 ( 2) 0.00 ( 3) 0.00 ( 4) 0.00

( 5) 0.00 ( 6) 0.00 ( 7) 0.00 ( 8) 0.00

( 9) 0.00 ( 10) 0.00 ( 11) 0.00 ( 12) 0.00

( 13) 0.00 ( 14) 0.00 ( 15) 0.00 ( 16) 0.00

( 17) 0.00 ( 18) 0.00

---- 标准截面信息 ----

1、标准截面类型

( 1) 27, 200, 200, 300, 600, 6.0, 8.0, 8.0, 5

( 2) 16, 240, 240, 300, 6.0, 10.0, 10.0, 5

( 3) 16, 250, 250, 300, 6.0, 10.0, 10.0, 5

( 4) 27, 200, 200, 500, 300, 6.0, 8.0, 8.0, 5

( 5) 16, 180, 180, 300, 6.0, 8.0, 8.0, 5

( 6) 27, 200, 200, 300, 500, 6.0, 8.0, 8.0, 5

---- 柱布置截面号,铰接信息,截面布置角度 -----

柱号 标准截 铰接 截面布 柱号 标准截 铰接 截面布

面 号 信息 置角度 面 号 信息 置角度

( 1) 1 1 0 ( 2) 2 1 0

( 3) 2 1 0 ( 4) 2 1 0

( 5) 1 1 0

---- 梁布置截面号,铰接信息,截面布置角度 -----

梁号 标准截 铰接 截面布 梁号 标准截 铰接 截面布

面 号 信息 置角度 面 号 信息 置角度

( 1) 4 0 0 ( 2) 5 0 0

( 3) 6 0 0 ( 4) 6 0 0

( 5) 5 0 0 ( 6) 4 0 0

( 7) 4 0 0 ( 8) 5 0 0

( 9) 6 0 0 ( 10) 6 0 0

( 11) 5 0 0 ( 12) 4 0 0

2、标准截面特性

截面号 Xc Yc Ix Iy A

1 0.10000 0.22500 0.19718E-03 0.10674E-04 0.58040E-02

2 0.12000 0.15000 0.11194E-03 0.23045E-04 0.64800E-02

3 0.00000 0.00000 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

4 0.10000 0.20000 0.15126E-03 0.10674E-04 0.55040E-02

5 0.09000 0.15000 0.72859E-04 0.77811E-05 0.45840E-02

6 0.10000 0.20000 0.15126E-03 0.10674E-04 0.55040E-02

截面号 ix iy W1x W2x W1y W2y

1 0.18432E+00 0.42885E-01 0.87636E-03 0.87636E-03 0.10674E-03 0.10674E-03

2 0.13143E+00 0.59635E-01 0.74624E-03 0.74624E-03 0.19204E-03 0.19204E-03

3 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

4 0.16578E+00 0.44037E-01 0.75630E-03 0.75630E-03 0.10674E-03 0.10674E-03

5 0.12607E+00 0.41200E-01 0.48572E-03 0.48572E-03 0.86457E-04 0.86457E-04

6 0.16578E+00 0.44037E-01 0.75630E-03 0.75630E-03 0.10674E-03 0.10674E-03

恒荷载计算...

节 点 荷 载: 节点号 弯矩 垂直力 水平力

0

柱 荷 载: 柱号 荷载类型 荷载值 荷载参数1 荷载参数2

0

梁 荷 载: 连续数 荷载个数 荷载类型 荷载值1 荷载参数1 荷载值2 荷载参数2

1 1 1 1.50 0.00

1 1 1 1.50 0.00

1 1 1 1.50 0.00

1 1 1 1.50 0.00

1 1 1 1.50 0.00

1 1 1 1.50 0.00

1 1 1 1.50 0.00

1 1 1 1.50 0.00

1 1 1 1.50 0.00

1 1 1 1.50 0.00

1 1 1 1.50 0.00

1 1 1 1.50 0.00

---- 恒荷载标准值作用计算结果 ----

--- 柱内力 ---

柱号 M N V M N V

1 0.00 21.48 -7.15 -50.07 -17.66 7.15

2 0.00 42.05 0.35 3.11 -36.68 -0.35

3 0.00 40.37 0.00 0.00 -33.90 0.00

4 0.00 42.05 -0.35 -3.11 -36.68 0.35

5 0.00 21.48 7.15 50.07 -17.66 -7.15

--- 梁内力 ---

梁号 M N V M N V

1 50.07 8.87 16.86 1.46 -8.07 -8.78

2 -1.46 8.07 8.78 -7.34 -6.14 10.53

3 -1.46 8.07 -8.78 -50.07 -8.87 16.86

4 7.34 6.14 -10.53 -65.91 -5.33 18.61

5 7.34 6.14 10.53 1.46 -8.07 8.78

6 62.81 8.63 17.92 -6.99 -7.82 -9.85

7 65.91 5.33 18.61 -7.34 -6.14 -10.53

8 6.99 7.82 9.85 -5.08 -5.89 9.47

9 6.99 7.82 -9.85 -62.81 -8.63 17.92

10 5.08 5.89 -9.47 -59.38 -5.08 17.54

11 5.08 5.89 9.47 -6.99 -7.82 9.85

12 59.38 5.08 17.54 -5.08 -5.89 -9.47

--- 恒荷载作用下的节点位移(mm) ---

节点号. X向位移 Y向位移

1 0.2 0.1

2 -0.2 0.1

3 1.7 14.8

4 -1.7 14.8

5 1.2 10.8

6 -1.2 10.8

7 0.1 0.3

8 -0.1 0.3

9 0.8 7.3

10 -0.8 7.3

11 0.8 8.2

12 -0.8 8.2

13 0.0 0.3

活荷载计算...

节 点 荷 载: 节点号 弯矩 垂直力 水平力

0

柱 荷 载: 柱号 荷载类型 荷载值 荷载参数1 荷载参数2

0

梁 荷 载: 连续数 荷载个数 荷载类型 荷载值1 荷载参数1 荷载值2 荷载参数2

1 1 1 3.00 0.00

1 1 1 3.00 0.00

1 1 1 3.00 0.00

1 1 1 3.00 0.00

1 1 1 3.00 0.00

1 1 1 3.00 0.00

1 1 1 3.00 0.00

1 1 1 3.00 0.00

1 1 1 3.00 0.00

1 1 1 3.00 0.00

1 1 1 3.00 0.00

1 1 1 3.00 0.00

--- 活荷载标准值作用下的节点位移(mm) ---

节点号. X向位移 Y向位移

1 0.4 0.2

2 -0.4 0.2

3 2.6 36.2

4 -2.6 36.2

5 1.8 36.0

6 -1.8 36.0

7 0.2 0.4

8 -0.2 0.4

9 1.2 35.7

10 -1.2 35.7

11 1.2 41.3

12 -1.2 41.3

13 0.0 0.5

风荷载计算...

---- 左风荷载标准值作用 ----

节 点 荷 载: 节点号 水平力 垂直力

0

柱 荷 载: 柱号 荷载类型 荷载值 荷载参数1 荷载参数2

1 1 0.71 0.00

5 1 1.56 0.00

0

梁 荷 载: 连续数 荷载个数 荷载类型 荷载值1 荷载参数1 荷载值2 荷载参数2

1 1 1 -2.85 0.00

1 1 1 -2.85 0.00

1 1 1 -1.85 0.00

1 1 1 -2.85 0.00

1 1 1 -1.85 0.00

1 1 1 -2.85 0.00

1 1 1 -1.85 0.00

1 1 1 -3.25 0.00

1 1 1 -1.85 0.00

1 1 1 -3.25 0.00

1 1 1 -2.11 0.00

1 1 1 -2.11 0.00

--- 节点侧向(水平向)位移(mm) ---

节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx

( 1) 4.6 ( 2) 5.5 ( 3) 2.6 ( 4) 6.9

( 5) 3.4 ( 6) 6.3 ( 7) 4.7 ( 8) 5.3

( 9) 3.2 ( 10) 5.9 ( 11) 2.9 ( 12) 5.3

( 13) 5.0 ( 14) 0.0 ( 15) 0.0 ( 16) 0.0

( 17) 0.0 ( 18) 0.0

--- 柱内力 ---

柱号 M N V M N V

1 0.00 -25.13 12.91 73.03 25.13 -7.95

2 0.00 -56.11 0.68 5.94 56.11 -0.68

3 0.00 -44.62 -1.11 -11.74 44.62 1.11

4 0.00 -34.75 0.74 6.50 34.75 -0.74

5 0.00 -16.96 -1.11 -45.97 16.96 12.02

--- 梁内力 ---

梁号 M N V M N V

1 -73.03 -10.41 -24.21 -1.41 10.41 12.82

2 1.41 -10.41 -12.82 12.94 10.41 -15.67

3 2.15 -13.65 8.27 45.97 13.65 -15.67

4 -12.94 -10.41 15.67 98.85 10.41 -27.07

5 -7.83 -13.65 -10.25 -2.15 13.65 -8.27

6 -104.79 -16.67 -28.69 12.35 16.67 17.30

7 -63.93 -13.65 -17.66 7.83 13.65 10.25

8 -12.35 -16.67 -17.30 1.73 16.67 -15.18

9 -4.02 -16.37 9.58 57.43 16.37 -16.99

10 -1.73 -16.67 15.18 88.88 16.67 -28.18

11 -13.81 -16.37 -11.53 4.02 16.37 -9.58

12 -77.14 -16.37 -19.98 13.81 16.37 11.53

---- 右风荷载标准值作用 ----

节 点 荷 载: 节点号 水平力 垂直力

0

柱 荷 载: 柱号 荷载类型 荷载值 荷载参数1 荷载参数2

1 1 -1.56 0.00

5 1 -0.71 0.00

0

梁 荷 载: 连续数 荷载个数 荷载类型 荷载值1 荷载参数1 荷载值2 荷载参数2

1 1 1 -1.85 0.00

1 1 1 -1.85 0.00

1 1 1 -2.85 0.00

1 1 1 -1.85 0.00

1 1 1 -2.85 0.00

1 1 1 -1.85 0.00

1 1 1 -2.85 0.00

1 1 1 -2.11 0.00

1 1 1 -2.85 0.00

1 1 1 -2.11 0.00

1 1 1 -3.25 0.00

1 1 1 -3.25 0.00

--- 节点侧向(水平向)位移(mm) ---

节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx

( 1) -5.5 ( 2) -4.6 ( 3) -6.9 ( 4) -2.6

( 5) -6.3 ( 6) -3.4 ( 7) -5.3 ( 8) -4.7

( 9) -5.9 ( 10) -3.2 ( 11) -5.3 ( 12) -2.9

( 13) -5.0 ( 14) 0.0 ( 15) 0.0 ( 16) 0.0

( 17) 0.0 ( 18) 0.0

--- 柱内力 ---

柱号 M N V M N V

1 0.00 -16.96 1.11 45.97 16.96 -12.02

2 0.00 -34.75 -0.74 -6.50 34.75 0.74

3 0.00 -44.62 1.11 11.74 44.62 -1.11

4 0.00 -56.11 -0.68 -5.94 56.11 0.68

5 0.00 -25.13 -12.91 -73.03 25.13 7.95

--- 梁内力 ---

梁号 M N V M N V

1 -45.97 -13.65 -15.67 -2.15 13.65 8.27

2 2.15 -13.65 -8.27 7.83 13.65 -10.25

3 1.41 -10.41 12.82 73.03 10.41 -24.21

4 -7.83 -13.65 10.25 63.93 13.65 -17.66

5 -12.94 -10.41 -15.67 -1.41 10.41 -12.82

6 -57.43 -16.37 -16.99 4.02 16.37 9.58

7 -98.85 -10.41 -27.07 12.94 10.41 15.67

8 -4.02 -16.37 -9.58 13.81 16.37 -11.53

9 -12.35 -16.67 17.30 104.79 16.67 -28.69

10 -13.81 -16.37 11.53 77.14 16.37 -19.98

11 -1.73 -16.67 -15.18 12.35 16.67 -17.30

12 -88.88 -16.67 -28.18 1.73 16.67 15.18

地震计算...

----- 左震动标准值作用计算结果-----

地震力计算质量集中信息:

质量集中节点号:

1

质点重量:

263.544

*** 第 1振型

结构自振周期(已乘周期折减系数,单位:秒): 1.300

特征向量:

1.000

各质点的水平地震力(kN):

3.236

--- 节点侧向(水平向)位移(mm) ---

节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx

( 1) 8.0 ( 2) 8.0 ( 3) 8.3 ( 4) 8.3

( 5) 8.0 ( 6) 8.0 ( 7) 8.0 ( 8) 8.0

( 9) 8.1 ( 10) 8.1 ( 11) 8.0 ( 12) 8.0

( 13) 8.0 ( 14) 0.0 ( 15) 0.0 ( 16) 0.0

( 17) 0.0 ( 18) 0.0

*** 左地震各振型叠加(SRSS)水平地震作用效应输出:

--- 节点侧向(水平向)位移(mm) ---

节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx

( 1) 8.0 ( 2) 8.0 ( 3) 8.3 ( 4) 8.3

( 5) 8.0 ( 6) 8.0 ( 7) 8.0 ( 8) 8.0

( 9) 8.1 ( 10) 8.1 ( 11) 8.0 ( 12) 8.0

( 13) 8.0 ( 14) 0.0 ( 15) 0.0 ( 16) 0.0

( 17) 0.0 ( 18) 0.0

--- 柱内力 ---

柱号 M N V M N V

1 0.00 -0.57 0.79 5.54 0.57 -0.79

2 0.00 0.36 0.66 5.77 -0.36 -0.66

3 0.00 0.00 0.34 3.63 0.00 -0.34

4 0.00 -0.36 0.66 5.77 0.36 -0.66

5 0.00 0.57 0.79 5.54 -0.57 -0.79

--- 梁内力 ---

梁号 M N V M N V

1 -5.54 -0.60 -0.51 3.48 0.60 0.51

2 -3.48 -0.35 -0.54 -1.92 0.35 0.54

3 3.48 0.60 -0.51 -5.54 -0.60 0.51

4 1.92 -0.10 -0.56 -4.18 0.10 0.56

5 -1.92 0.35 -0.54 -3.48 -0.35 0.54

6 -1.59 -0.47 -0.16 0.93 0.47 0.16

7 -4.18 0.10 -0.56 1.92 -0.10 0.56

8 -0.93 -0.22 -0.19 -0.96 0.22 0.19

9 0.93 0.47 -0.16 -1.59 -0.47 0.16

10 0.96 0.03 -0.21 -1.81 -0.03 0.21

11 -0.96 0.22 -0.19 -0.93 -0.22 0.19

12 -1.81 -0.03 -0.21 0.96 0.03 0.21

振型参与质量系数:100.00%

----- 右震动标准值作用计算结果-----

地震力计算质量集中信息:

质量集中节点号:

2

质点重量:

263.544

*** 第 1振型

结构自振周期(已乘周期折减系数,单位:秒): 1.300

特征向量:

1.000

各质点的水平地震力(kN):

3.236

--- 节点侧向(水平向)位移(mm) ---

节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx

( 1) -8.0 ( 2) -8.0 ( 3) -8.3 ( 4) -8.3

( 5) -8.0 ( 6) -8.0 ( 7) -8.0 ( 8) -8.0

( 9) -8.1 ( 10) -8.1 ( 11) -8.0 ( 12) -8.0

( 13) -8.0 ( 14) 0.0 ( 15) 0.0 ( 16) 0.0

( 17) 0.0 ( 18) 0.0

*** 右地震各振型叠加(SRSS)水平地震作用效应输出:

--- 节点侧向(水平向)位移(mm) ---

节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx 节点号 δx

( 1) -8.0 ( 2) -8.0 ( 3) -8.3 ( 4) -8.3

( 5) -8.0 ( 6) -8.0 ( 7) -8.0 ( 8) -8.0

( 9) -8.1 ( 10) -8.1 ( 11) -8.0 ( 12) -8.0

( 13) -8.0 ( 14) 0.0 ( 15) 0.0 ( 16) 0.0

( 17) 0.0 ( 18) 0.0

--- 柱内力 ---

柱号 M N V M N V

1 0.00 0.57 -0.79 -5.54 -0.57 0.79

2 0.00 -0.36 -0.66 -5.77 0.36 0.66

3 0.00 0.00 -0.34 -3.63 0.00 0.34

4 0.00 0.36 -0.66 -5.77 -0.36 0.66

5 0.00 -0.57 -0.79 -5.54 0.57 0.79

--- 梁内力 ---

梁号 M N V M N V

1 5.54 0.60 0.51 -3.48 -0.60 -0.51

2 3.48 0.35 0.54 1.92 -0.35 -0.54

3 -3.48 -0.60 0.51 5.54 0.60 -0.51

4 -1.92 0.10 0.56 4.18 -0.10 -0.56

5 1.92 -0.35 0.54 3.48 0.35 -0.54

6 1.59 0.47 0.16 -0.93 -0.47 -0.16

7 4.18 -0.10 0.56 -1.92 0.10 -0.56

8 0.93 0.22 0.19 0.96 -0.22 -0.19

9 -0.93 -0.47 0.16 1.59 0.47 -0.16

10 -0.96 -0.03 0.21 1.81 0.03 -0.21

11 0.96 -0.22 0.19 0.93 0.22 -0.19

12 1.81 0.03 0.21 -0.96 -0.03 -0.21

振型参与质量系数:100.00%

荷载效应组合计算...

----- 荷载效应组合及强度、稳定、配筋计算 -----

--------------------------------------------------------------------------------

钢 柱 1

截面类型= 27; 布置角度= 0; 计算长度:Lx= 17.92, Ly= 6.00; 长细比:λx= 140.6,λy= 128.6

构件长度= 7.00; 计算长度系数: Ux= 2.56 Uy= 0.86

变截面 H 形截面 H: B1= 200, B2= 200, H1= 300, H2= 600 T1= 6 T2= 8 T3= 8

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

验算规范: 门规CECS102:2002

柱 下 端 柱 上 端

组合号 M N V M N V

1 0.00 -9.40 9.49 42.15 13.99 -2.55

2 0.00 -13.70 10.92 52.16 17.53 -3.98

3 0.00 2.04 -7.03 4.27 2.55 -8.25

4 0.00 -2.25 -5.60 14.28 6.08 -9.68

5 0.00 21.65 -5.15 -36.02 -17.06 5.15

6 0.00 17.35 -3.72 -26.01 -13.53 3.72

7 0.00 26.11 -7.25 -50.75 -20.95 7.25

8 0.00 67.54 -27.41 -191.86 -62.95 27.41

9 0.00 63.25 -25.98 -181.84 -59.42 25.98

10 0.00 58.24 -22.83 -159.84 -53.07 22.83

11 0.00 67.57 -27.37 -191.59 -62.98 27.37

12 0.00 63.27 -25.94 -181.58 -59.45 25.94

13 0.00 58.26 -22.81 -159.65 -53.09 22.81

14 0.00 21.63 -5.18 -36.29 -17.03 5.18

15 0.00 17.33 -3.75 -26.27 -13.50 3.75

16 0.00 26.09 -7.28 -50.94 -20.93 7.28

17 0.00 0.54 5.70 25.32 4.05 -1.53

18 0.00 -3.76 7.13 35.34 7.58 -2.96

19 0.00 7.41 -4.21 2.59 -2.82 -4.95

20 0.00 3.11 -2.78 12.61 0.72 -6.39

21 0.00 46.43 -16.56 -130.52 -41.84 20.73

22 0.00 42.14 -15.13 -120.50 -38.31 19.30

23 0.00 53.30 -26.48 -153.24 -48.71 17.31

24 0.00 49.00 -25.05 -143.23 -45.18 15.88

25 0.00 46.46 -16.52 -130.25 -41.87 20.69

26 0.00 42.16 -15.09 -120.24 -38.34 19.26

27 0.00 53.33 -26.44 -152.98 -48.73 17.27

28 0.00 49.03 -25.01 -142.96 -45.20 15.84

29 0.00 0.52 5.66 25.06 4.08 -1.50

30 0.00 -3.78 7.09 35.07 7.61 -2.93

31 0.00 7.38 -4.25 2.33 -2.79 -4.92

32 0.00 3.09 -2.82 12.34 0.74 -6.35

33 0.00 -12.29 11.90 59.00 16.89 -4.96

34 0.00 -16.59 13.33 69.01 20.42 -6.39

35 0.00 -0.85 -4.62 21.12 5.44 -10.66

36 0.00 -5.14 -3.19 31.13 8.97 -12.09

37 0.00 19.83 -3.68 -50.09 -15.24 10.63

38 0.00 15.54 -2.25 -40.08 -11.71 9.20

39 0.00 31.28 -20.21 -87.97 -26.68 4.93

40 0.00 26.98 -18.78 -77.95 -23.15 3.50

41 0.00 19.85 -3.66 -49.90 -15.26 10.60

42 0.00 15.55 -2.23 -39.89 -11.73 9.17

43 0.00 31.30 -20.18 -87.78 -26.70 4.90

44 0.00 27.00 -18.75 -77.77 -23.17 3.47

45 0.00 -12.31 11.87 58.81 16.90 -4.93

46 0.00 -16.61 13.31 68.83 20.44 -6.36

47 0.00 -0.87 -4.65 20.93 5.46 -10.63

48 0.00 -5.16 -3.22 30.95 8.99 -12.06

49 0.00 23.27 -6.08 -42.57 -18.68 6.08

50 0.00 19.27 -4.90 -34.28 -15.44 4.90

51 0.00 44.42 -17.68 -123.77 -39.83 17.68

52 0.00 37.14 -14.91 -104.34 -33.31 14.91

53 0.00 44.43 -17.66 -123.65 -39.84 17.66

54 0.00 37.15 -14.89 -104.24 -33.32 14.89

55 0.00 23.26 -6.10 -42.68 -18.67 6.10

56 0.00 19.26 -4.91 -34.37 -15.43 4.91

考虑腹板屈曲后强度,强度计算控制组合号: 8, M= 0.00, N= 67.54, M= -191.86, N= -62.95

考虑屈曲后强度强度计算应力比 = 0.593

抗剪强度计算控制组合号: 8, V= -27.41

抗剪强度计算应力比 = 0.089

平面内稳定计算最大应力 (N/mm*mm) = 212.82

平面内稳定计算最大应力比 = 0.687

平面外稳定计算最大应力 (N/mm*mm) = 286.33

平面外稳定计算最大应力比 = 0.924

门规CECS102:2002腹板容许高厚比 [H0/TW] = 206.33

翼缘容许宽厚比 [B/T] = 12.38

考虑屈曲后强度强度计算应力比 = 0.593 < 1.0

抗剪强度计算应力比 = 0.089 < 1.0

平面内稳定计算最大应力 < f= 310.00

平面外稳定计算最大应力 < f= 310.00

腹板高厚比 H0/TW= 72.33 < [H0/TW]= 206.33

翼缘宽厚比 B/T = 12.12 < [B/T]= 12.38

压杆,平面内长细比 λ= 141. < [λ]= 180

压杆,平面外长细比 λ= 129. < [λ]= 180

构件重量 (Kg)= 318.93

--------------------------------------------------------------------------------

钢 柱 2

截面类型= 16; 布置角度= 0; 计算长度:Lx= 15.10, Ly= 8.80; 长细比:λx= 114.9,λy= 147.6

构件长度= 8.80; 计算长度系数: Ux= 1.72 Uy= 1.00

截面参数: B1= 240, B2= 240, H= 300, Tw= 6, T1= 10, T2= 10

轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类

验算规范: 门规CECS102:2002

柱 下 端 柱 上 端

组合号 M N V M N V

1 0.00 -28.09 1.37 12.05 34.54 -1.37

2 0.00 -36.50 1.30 11.43 41.87 -1.30

3 0.00 1.81 -0.61 -5.37 4.63 0.61

4 0.00 -6.60 -0.68 -5.99 11.97 0.68

5 0.00 86.25 11.84 104.21 -79.80 -11.84

6 0.00 77.84 11.77 103.59 -72.47 -11.77

7 0.00 81.82 8.47 74.54 -74.57 -8.47

8 0.00 92.87 -10.23 -90.06 -86.43 10.23

9 0.00 84.46 -10.30 -90.68 -79.09 10.30

10 0.00 86.46 -6.98 -61.46 -79.20 6.98

11 0.00 133.72 2.17 19.08 -127.28 -2.17

12 0.00 125.31 2.10 18.45 -119.94 -2.10

13 0.00 115.05 1.70 14.94 -107.80 -1.70

14 0.00 45.40 -0.56 -4.92 -38.96 0.56

15 0.00 36.99 -0.63 -5.54 -31.62 0.63

16 0.00 53.23 -0.21 -1.86 -45.98 0.21

17 0.00 39.12 12.41 109.20 -32.67 -12.41

18 0.00 30.71 12.34 108.58 -25.34 -12.34

19 0.00 57.06 11.22 98.75 -50.62 -11.22

20 0.00 48.65 11.15 98.13 -43.28 -11.15

21 0.00 45.74 -9.67 -85.07 -39.30 9.67

22 0.00 37.33 -9.74 -85.69 -31.96 9.74

23 0.00 63.68 -10.85 -95.52 -57.24 10.85

24 0.00 55.27 -10.93 -96.14 -49.90 10.93

25 0.00 86.59 2.73 24.07 -80.14 -2.73

26 0.00 78.18 2.66 23.44 -72.81 -2.66

27 0.00 104.53 1.55 13.62 -98.09 -1.55

28 0.00 96.12 1.48 12.99 -90.75 -1.48

29 0.00 -1.73 0.01 0.07 8.18 -0.01

30 0.00 -10.14 -0.06 -0.55 15.51 0.06

31 0.00 16.21 -1.18 -10.38 -9.77 1.18

32 0.00 7.80 -1.25 -11.00 -2.43 1.25

33 0.00 -3.04 9.36 82.39 9.49 -9.36

34 0.00 -11.45 9.29 81.76 16.82 -9.29

35 0.00 26.86 7.38 64.97 -20.42 -7.38

36 0.00 18.46 7.31 64.35 -13.08 -7.31

37 0.00 1.60 -6.09 -53.61 4.85 6.09

38 0.00 -6.81 -6.16 -54.23 12.19 6.16

39 0.00 31.50 -8.07 -71.02 -25.05 8.07

40 0.00 23.09 -8.14 -71.65 -17.72 8.14

41 0.00 30.19 2.59 22.79 -23.74 -2.59

42 0.00 21.78 2.52 22.17 -16.41 -2.52

43 0.00 60.09 0.61 5.37 -53.65 -0.61

44 0.00 51.68 0.54 4.75 -46.31 -0.54

45 0.00 -31.63 0.68 5.99 38.08 -0.68

46 0.00 -40.04 0.61 5.37 45.41 -0.61

47 0.00 -1.73 -1.30 -11.43 8.17 1.30

48 0.00 -10.14 -1.37 -12.05 15.51 1.37

49 0.00 66.27 6.17 54.29 -59.82 -6.17

50 0.00 55.30 5.28 46.49 -49.93 -5.28

51 0.00 68.17 -5.00 -43.96 -61.72 5.00

52 0.00 56.73 -4.31 -37.88 -51.36 4.31

53 0.00 86.61 2.02 17.80 -80.16 -2.02

54 0.00 72.25 1.83 16.09 -66.88 -1.83

55 0.00 47.82 -0.85 -7.47 -41.38 0.85

56 0.00 39.78 -0.85 -7.48 -34.40 0.85

考虑腹板屈曲后强度,强度计算控制组合号: 17, M= 0.00, N= 39.12, M= 109.20, N= -32.67

考虑屈曲后强度强度计算应力比 = 0.565

